• Für Versicherte
    • Arbeitgeberbeitrag
    • Prämienverbilligung
    • Arztrechnung verstehen
    • Kostenmonitoring
    • Beschwerden
    • Vorsorgeuntersuchung
    • Formulare für Versicherte
    • Fragen & Antworten
    • Telefonnummern & Links
    • Tarifverträge
    • Zahlen & Fakten
    • Berichte & Studien
  • Für Leistungserbringer
    • Tarifverträge
    • Formulare für Leistungserbringer
    • Zahlen & Fakten
    • Berichte & Studien
    • Wirtschaftlichkeitsprüfung Ärzte
  • News & Presse
    • News
    • Pressemitteilungen
    • Presseschau
  • Über uns
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Anmelden
  • News & Presse
    • News
    • Pressemitteilungen
    • Presseschau
  • Über uns
  • Für Versicherte
    • Arbeitgeberbeitrag
    • Prämienverbilligung
    • Arztrechnung verstehen
    • Kostenmonitoring
    • Beschwerden
    • Vorsorgeuntersuchung
    • Formulare für Versicherte
    • Fragen & Antworten
    • Telefonnummern & Links
    • Tarifverträge
    • Zahlen & Fakten
    • Berichte & Studien
  • Für Leistungserbringer
    • Tarifverträge
    • Formulare für Leistungserbringer
    • Zahlen & Fakten
    • Berichte & Studien
    • Wirtschaftlichkeitsprüfung Ärzte

Presseschau

Krankenkassen-Reserven auf RekordniveauPDF | 0.55 MB11.07.2022
1932 Franken Reserve pro VersichertenPDF | 0.38 MB11.07.2022
Arbeitspensum bei Psychologen bleibt weiterhin hochPDF | 0.82 MB8.07.2022
Neue Stelle entlastet Psychologen bedingtPDF | 0.33 MB8.07.2022
Zeitlich befristet-Tarifvertrag mit dem Clinicum Alpinum genehmigPDF | 0.25 MB7.07.2022
Tarifvertrag mit dem Clinicum AlpinumPDF | 0.48 MB7.07.2022
Regierung empfiehlt vierte Booster-Impfung für über 80-JährigePDF | 0.86 MB6.07.2022
Ältere sollten sich noch im Sommer ein viertes Mal impfen lassenPDF | 0.45 MB6.07.2022
Immer mehr Gesundheitsbetriebe reagieren auf steigende FallzahlenPDF | 0.41 MB2.07.2022
Wieder Maskenpflicht in den Arztpraxen ab 1.JuliPDF | 0.38 MB29.06.2022
Franchise-Befreiung - Die Jungen sagten NeinPDF | 1.96 MB29.06.2022
Franchise-Befreiung-Steigen die PrämienPDF | 0.45 MB28.06.2022
Trotz Giesskannenprinzip-Stimmvolk will Rentner entlastenPDF | 0.59 MB27.06.2022
Rentner werden von Franchise befreitPDF | 2.20 MB27.06.2022
Deutliches Ja aus allen Gemeinden zur Franchisenbefreigung für RentnerPDF | 0.41 MB27.06.2022
Trotz Giesskannenprinzip-Stimmwolk woll Rentner entlastenPDF | 0.59 MB27.06.2022
Rentner werden von Franchise befreitPDF | 2.20 MB27.06.2022
Deutliches Ja aus allen Gemeinden zur Franchisenbefreigung für RentnerPDF | 0.41 MB27.06.2022
2G-Gesetz - Ein Antrag auf direkte Volksabstimmung ist gewiss.PDF | 0.43 MB24.06.2022
Die Sommerwelle schwappt übers LandPDF | 0.68 MB23.06.2022
Ohne 2G drohen SchliessungenPDF | 2.36 MB22.06.2022
Gesetzliche Grundlage für 2G soll im Juni durch den LandtagPDF | 0.56 MB22.06.2022
2G Gesetz könnte noch im Herbst vor dem Volk landenPDF | 0.42 MB22.06.2022
Sabine Frei-Wille neue Vizepräsidentin der LKVPDF | 0.60 MB15.06.2022
Krankenkassen warnen vor einem Ja zur DpL-InitiativePDF | 1.94 MB15.06.2022
Neue Coronavarianten - neue Welle?PDF | 0.83 MB10.06.2022
Omikron Untervariante breiten sich in der Region ausPDF | 0.30 MB9.06.2022
Sinkflug der Coronazahlen nach drei Monaten beendetPDF | 0.48 MB8.06.2022
Manuel Frick warnt-Franchise-Befreiung kann zu höheren Prämien führenPDF | 0.37 MB1.06.2022
Landesspital holt sich Aushilfe aus ChurPDF | 0.81 MB1.06.2022
Corona-Teststrasse wird gezügeltPDF | 0.36 MB31.05.2022
Corona-Teststrasse neu auf Wille-ArealPDF | 0.84 MB31.05.2022
Regieurng will OKP-Staatsbeitrag 2023 bei 33 Mio Franken belassenPDF | 0.75 MB5.05.2022
Ministerium lanciert Projekt um Psychiatriekonzept zu erarbeitenPDF | 0.35 MB4.05.2022
Pandemie ist längst noch nicht beendetPDF | 0.79 MB3.05.2022
Nein die Pandemie ist nicht beendetPDF | 0.44 MB3.05.2022
Kommt der PrämienschockPDF | 0.77 MB23.04.2022
Prämienerhöhung ist nicht auszuschliessenPDF | 0.73 MB23.04.2022
Copeland-Weggang von Dr. Vogt wird Lücke hinterlassenPDF | 1.18 MB21.04.2022
Landesspital-Es wird eng ohne Liechtenstein BonusPDF | 0.30 MB20.04.2022
Keine Covid-19-Patienten mehr im Landesspital.PDF | 0.32 MB8.04.2022
Welche Regeln gelten nochPDF | 2.70 MB2.04.2022
Robert Vogt verlässt LandesspitalPDF | 0.45 MB1.04.2022
Regierung empfiehlt Selbstisolation nach positivem CoronatestPDF | 0.53 MB1.04.2022
Regierung empfiehlt Selbstisolation nach positivem CoronatestPDF | 0.53 MB1.04.2022
Schwerpunkt - Akutelles zum CoronavirusPDF | 0.25 MB30.03.2022
Zahl der Coronatests nimmt abPDF | 0.81 MB29.03.2022
209 neue Coronafälle am WochenendePDF | 0.97 MB28.03.2022
138 Coronafälle innert zweier TagePDF | 0.80 MB28.03.2022
Ursache Covid-Todesfälle häufen sich trotz milderer VerläufePDF | 0.22 MB26.03.2022
Omikron-Schwester breitet sich ausPDF | 0.32 MB26.03.2022
Wieder mehr positive als negative TestsPDF | 0.82 MB23.03.2022
Liechtenstein finanziert 120000 ImpfdosenPDF | 0.81 MB23.03.2022
Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung steigen 2021 um 2.4%PDF | 0.23 MB23.03.2022
Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung steigen 2021 um 2.4%PDF | 0.18 MB23.03.2022
So kam Liechtenstein durch die PandemiePDF | 0.45 MB22.03.2022
Coronabewältigung-Liechtenstein auf Platz1PDF | 0.86 MB22.03.2022
Mehr als die Hälfte der Infizierten hat sich in diesem Jahr angestecktPDF | 0.25 MB21.03.2022
Risikogruppe bleibt Risikogruppe-Mehr Covid Patienten im Spital bisher 10 Todesfälle in diesem JahrPDF | 0.22 MB18.03.2022
Eine vierte Impfung ist nicht in SichtPDF | 1.86 MB17.03.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.19 MB16.03.2022
Corona-Zur Vorsicht geratenPDF | 1.97 MB14.03.2022
445 Neuinfektionen innert zwei TagenPDF | 0.74 MB14.03.2022
Schmerzmittel-Notstand bislang gut abgefedertPDF | 0.79 MB12.03.2022
Gezielte Rezeptur für PrämienverbilligungPDF | 0.52 MB11.03.2022
Coronabedingte Personalausfälle halten sich noch im RahmenPDF | 0.18 MB11.03.2022
Schwerpunkt- Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.13 MB9.03.2022
Pandemielage 251 Coronafälle innerhalb von zwei TagenPDF | 0.96 MB7.03.2022
Warum steigen die Fallzahlen anPDF | 0.81 MB5.03.2022
Neue Stiftung für psychische HärtefällePDF | 3.21 MB5.03.2022
178 weitere InfektionenPDF | 0.48 MB4.03.2022
Vorsorgeuntersuchungen kamen während Corona oftmals zu kurzPDF | 0.52 MB3.03.2022
Das Kinderspital ist auf SpendensuchePDF | 2.50 MB3.03.2022
Warum jetzt noch impfenPDF | 1.34 MB2.03.2022
Leistungen empfängergerecht adressierenPDF | 1.43 MB26.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.16 MB23.02.2022
Corona-Fallzahlen sinken weiterPDF | 0.70 MB22.02.2022
Auch Omikron kann zu Long Covid führenPDF | 2.43 MB22.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.16 MB18.02.2022
Maskenpflicht im ÖV-Liemobil begrüsst EntscheidPDF | 0.55 MB18.02.2022
Mehrheit begrüsst LockerungenPDF | 0.84 MB18.02.2022
Das Zertifikat ist abgeschafft-doch was bedeutet dasPDF | 0.60 MB18.02.2022
Gemischte Gefühle nach LockerungPDF | 0.85 MB18.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil2PDF | 0.30 MB17.02.2022
Die Coronaregeln sind gefallenPDF | 0.93 MB17.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil1PDF | 0.17 MB17.02.2022
Aufhebung der MassnahmenPDF | 0.54 MB17.02.2022
Offen ist jetzt nur noch die MaskenfragePDF | 0.63 MB16.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.17 MB16.02.2022
Fallen die Masken an den SchulenPDF | 0.44 MB16.02.2022
Corona-Zahlen sprechen für einen FreudentagPDF | 0.64 MB15.02.2022
Fast jeder zweite Coronatest positivPDF | 3.27 MB15.02.2022
Der Höhepunkt der Omikron-Welle könnte erreichte seinPDF | 0.30 MB14.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.30 MB12.02.2022
Nesselfieber tritt nach Booster häufiger aufPDF | 2.18 MB12.02.2022
Nach der Pandemie ist vor der PandemiePDF | 0.43 MB10.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.30 MB10.02.2022
Impfpflicht wäre möglich ist jetzt aber vom TischPDF | 0.74 MB10.02.2022
Corona-Impfpflicht in Liechtenstein unwahrscheinlichPDF | 0.28 MB10.02.2022
Vierte Impfung ungewissPDF | 0.62 MB9.02.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.15 MB9.02.2022
Taskforce-Vize mahnt zu GeduldPDF | 2.42 MB9.02.2022
Folgt auf Omikron nun eine GrippewellePDF | 1.41 MB9.02.2022
Aufhebung der Massnahmen auf einen Schlag zeichnet sich abPDF | 0.78 MB9.02.2022
Neue ärztliche Leitung der NotfallstationPDF | 0.33 MB5.02.2022
Schwerpunkt Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.25 MB5.02.2022
Geburtshaus in Gams ist ab sofort von Krankassen anerkanntPDF | 0.67 MB5.02.2022
Geburtspraxis in Gams nun offen für alle Frauen aus Liechtenstein.PDF | 0.30 MB5.02.2022
Schwerpunkt Aktuelles zum Coronavirus Teil2PDF | 0.45 MB4.02.2022
Schwerpunkt Aktuelles zum Coronavirus Teil1PDF | 0.42 MB4.02.2022
Das Wichtigse in Kürze.PDF | 0.45 MB4.02.2022
Ende der Quarantänepflicht als erster Schritt zur NormalitätPDF | 0.41 MB4.02.2022
Was machen die Massnahmengegner wenn es keine Massnahmen mehr gibtPDF | 0.37 MB3.02.2022
Schwerpunkt Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.24 MB3.02.2022
Schweiz lockert-Liechtensteiner Regierung informiert heutePDF | 0.61 MB3.02.2022
Schwerpunkt Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.24 MB3.02.2022
Schweiz hebt Quarantäne und Homeoffice Plicht aufPDF | 0.59 MB3.02.2022
Vom Ende der PandemiePDF | 1.03 MB1.02.2022
Landesspital übernimmt ärztlichen NotfalldienstPDF | 0.56 MB1.02.2022
Anteil positiver Tests erreicht RekordwertPDF | 0.75 MB1.02.2022
2G-Regel soll Mitte Februar fallenPDF | 0.59 MB31.01.2022
Epidemie-Massnahmen-DpL will dass der Landtag mitreden kannPDF | 0.62 MB29.01.2022
Ruf nach Lockerungen wird immer lauterPDF | 0.75 MB29.01.2022
Die Dunkelziffer ist etwa dreimal höherPDF | 1.77 MB29.01.2022
Doppelt so viele Kinder im Spital mit CoronaPDF | 0.98 MB29.01.2022
Wie viele Covid-Zertifikate verfallen ist unklarPDF | 0.37 MB28.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.25 MB28.01.2022
Dynamische Coronalage - Gesundheitsminister Frick stellt vorsichtige Lockerungen in AussichtPDF | 0.38 MB28.01.2022
Viele Coronafälle bleiben unentdecktPDF | 0.49 MB26.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil1PDF | 0.25 MB26.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil2PDF | 0.18 MB26.01.2022
Mehr als jeder dritte Test positivPDF | 0.79 MB26.01.2022
Niederschwellige und direkte HilfePDF | 0.74 MB25.01.2022
LAK kann Omikron-Welle bisher gut stemmenPDF | 0.43 MB25.01.2022
Forscher erwarten FolgeschädenPDF | 1.70 MB25.01.2022
Corona beeinflusst auch HospizbewegungPDF | 0.69 MB25.01.2022
Österreichs Impfpflicht betrifft auch einige LiechtensteinerPDF | 0.46 MB24.01.2022
Ende der Zertifikatspflicht in SichtPDF | 0.28 MB24.01.2022
Kein Genesenen-Zertifikat nach Antigen-SchnelltestPDF | 0.25 MB22.01.2022
Massnahmen verlängert Regierung bleibt bei Ende Februar und verkürzt zudem ZertifikatePDF | 0.27 MB22.01.2022
DpL wollen Franchisen-Befreiung für Rentner jetzt vors Volk bringenPDF | 0.47 MB22.01.2022
Spucktests an Kindergärten angelaufenPDF | 0.66 MB21.01.2022
Nur Delta-Fälle auf den IntensivstationenPDF | 0.52 MB21.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.21 MB21.01.2022
Es bleibt dabei-2G-Pflicht gilt bis Ende FebruarPDF | 0.81 MB21.01.2022
Erstmals mehr Geimpfte als Ungeimpfte mit Corona infiziertPDF | 0.42 MB20.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.14 MB20.01.2022
Bundesrat verlängert 2G-stellt aber Lockerungen in AussichtPDF | 0.58 MB20.01.2022
148 neue Fälle - neue EntscheidePDF | 0.54 MB20.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil2PDF | 0.37 MB19.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil1PDF | 0.16 MB19.01.2022
Regierung lockert Maskenpflicht zumindest an PrimarschulenPDF | 0.53 MB19.01.2022
Omikron-Der Höhepunkt steht noch bevorPDF | 0.42 MB19.01.2022
Wann wird die Pandemie zur EndemiePDF | 0.74 MB18.01.2022
Vorerst kein Zweifel an MassentestsPDF | 0.28 MB18.01.2022
Coronastatistiken sind Meldeverzögerungen unterlegenPDF | 0.55 MB17.01.2022
Coronafallzahlen - Neuer RekordPDF | 0.64 MB17.01.2022
Wir segeln gerade ganz hart am WindPDF | 0.48 MB15.01.2022
Wie gesund ist LiechtensteinPDF | 0.40 MB14.01.2022
Trotz Corona-Anlass zu Optimismus ist gegebenPDF | 0.71 MB14.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.40 MB14.01.2022
Schwerpunkt Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.33 MB13.01.2022
Quarantäne und Isolation dauern neu nur noch fünf TagePDF | 0.64 MB13.01.2022
Dauer von Quarantäne und Isolation reduziertPDF | 0.63 MB13.01.2022
Systemrelevante Personen dürfen trotz positivem Test zur ArbeitPDF | 0.56 MB12.01.2022
Über 20-jährige Infizierte-Mehr als jeder Dritte war geimpftPDF | 6.05 MB12.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil2PDF | 0.15 MB12.01.2022
Systemrelevante Berufsgruppen dürfen trotz positivem Test arbeiten gehenPDF | 0.74 MB12.01.2022
Nun droht die Super-InfektionswochePDF | 2.56 MB12.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum Coronavirus Teil1PDF | 0.07 MB12.01.2022
Problemloser Schulstart trotz MaskenpflichtPDF | 0.93 MB11.01.2022
Coronaregeln-Was gilt jetzt woPDF | 1.24 MB11.01.2022
Warten auf vermeintlichen TotimpfstoffPDF | 0.71 MB10.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.33 MB10.01.2022
128 neue Coronafälle über das WochenendePDF | 0.59 MB10.01.2022
Schwerpunkt - Akutelles zum CoronavirusPDF | 0.29 MB8.01.2022
Omikron-Notfallpläne liegen in Betreiben bereitPDF | 0.73 MB8.01.2022
Ist die Kinderimpfung wirklich nötigPDF | 3.18 MB8.01.2022
Labor Risch befürwortet Priorisierungen bei PCR-TestsPDF | 0.52 MB8.01.2022
Schwerpunkt - Coronamassnahmen und Menschenrechte Teil1PDF | 0.17 MB7.01.2022
Schwerpunkt - Coronamassnahmen und Menschenrechte Teil2PDF | 0.30 MB7.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.12 MB7.01.2022
Protestaktion vor den Schulen geplantPDF | 0.56 MB7.01.2022
Mark Villiger sieht Voraussetzungen für eine Impfpflicht gegebenPDF | 0.56 MB7.01.2022
Durchseuchung wird beträchtlich seinPDF | 3.15 MB7.01.2022
Verzögert Mutation das Pandemie-EndePDF | 2.94 MB5.01.2022
Schwerpunkt - Aktuelles zum CoronavirusPDF | 0.18 MB5.01.2022
Maskenpflicht für Kinder-Ende unter einer BedingungPDF | 0.47 MB5.01.2022
Neue Virusvariante aus Kamerun entdecktPDF | 0.58 MB5.01.2022
Lassen sich genug testen könnte die Maske im Unterricht fallenPDF | 0.30 MB5.01.2022
Corona brachte Angst und UnsicherheitenPDF | 0.87 MB5.01.2022
Kinderimpfung-Bisher 115 AnmeldungenPDF | 0.47 MB4.01.2022
Wenige Spitaleintritte trotz RekordzahlenPDF | 0.96 MB4.01.2022
Situationsbericht-100 neue Fälle an Silvester und NeujahrPDF | 0.25 MB3.01.2022
Sieben Tage - Auch Liechtenstein verkürzt die Kontaktquarantäne aufgrund von OmikronPDF | 0.49 MB3.01.2022
Regierung passt Bestimmungen zur Quarantäne anPDF | 0.38 MB3.01.2022
Notfalldienst im Spital stark frequentiertPDF | 0.57 MB3.01.2022

Filter

Bitte wählen Sie das gewünschte Jahr

2022 (197 Beiträge)2021 (762 Beiträge)2020 (368 Beiträge)2019 (194 Beiträge)2018 (197 Beiträge)2017 (243 Beiträge)2015 (1 Beitrag)
Liechtensteinischer
Krankenkassenverband (LKV)
Wuhrstrasse 13
Postfach 281
9490 Vaduz
T: +423 233 43 00
E-Mail: info(at)lkv.li
     

Impressum   Datenschutz